به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، حسن روحاني بعد از مراسم تنفيذ و در روز تحليف اسامي 18 وزير پيشنهادي خود را به مجلس شوراي اسلامي جهت کسب راي اعتماد معرفي کرد که در نهايت نمايندگان مردم در خانه ملت پس از چهار روز بررسي به 15 وزير از 18 وزير پيشنهادي رئيس جمهور دولت يازدهم راي اعتماد داد.
آقايان جعفر ميلي منفرد، محمد علي نجفي، وزاري پيشنهادي آموزش علوم و تحقيقات و آموزش و پرورش وزرايي بودند که به دليل مطرح شدن برخي مطالب مبني بر حضور آنها در فتنه 88 و عدم دفاع مناسب راي اعتماد کسب نکردند و البته برخي ديگر از وزراي پيشنهادي نيز کمتر از 200 راي کسب کردند.
مسعود سلطانيفر وزير پيشنهادي ورزش و جوانان نيز به دليل نداشتن سابقه قابل توجه ورزشي نتوانست از نمايندگان مردم در خانه ملت راي اعتماد بگيرد.
کسب بالاترين راي اعتماد توسط طيبنيا وزير اقتصاد نيز بيانگر پيشينه راي بود که مردم در روز 24 خرداد به آقاي روحاني دادند تا ضمن خلق يک حماسه سياسي کشور در مسير تولد يک حماسه اقصادي قرار گيرد.
اطلاعاتنام | سيد محمود علوي | 
|
متولد | 1333 |
تـحـصـيـلـات | تحصيلات حوزوي در سطح اجتهاد، کارشناس امور تربيتي از دانشگاه قم، کارشناسي ارشد و دکتري در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه فردوسي مشهد |
ماخوذه | 283 |
موافق | 227 |
مخالف | 38 | سوابق |
ممتنع | 18 | معاونت نظارت و بازرسي و معاونت روابط عمومي و تبليغات سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از سال 68 تا 70، رئيس سازمان عقيدتي ارتش از سال 79 تا 88، عضو مجلس خبرگان رهبري |
برنامه | براي مشاهده برنامه کليک کنيد |
نظرات مخالفان و موافقان علوي/ اظهارت وزير اطلاعات در روز راي اعتماد |
اقتصاد و امور دارايينام | علي طيبنيا | 
|
متولد | 1340 |
تـحـصـيـلـات | دکتري تخصصي اقتصاد از مدرسه اقتصاد لندن |
ماخوذه | 284 |
موافق | 274 |
مخالف | 7 | سوابق |
ممتنع | 3 | دبيرکميسيون اقتصادي هيئت دولت از دولتهاي پنجم تا هشتم، عضو شوراي پول و اعتبار، معاون هماهنگي امور فني و اقتصادي نهادي رياست جمهوري، معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، |
برنامه | براي مشاهده برنامه کليک کنيد |
نظرات مخالفان و موافقان طيبنيا/ اظهارت وزير اقتصاد و امور دارايي در روز راي اعتماد |
بهداشت،درمان و آموزش پزشکينام | سيد حسن قاضيزاده هاشمي | 
|
متولد | 1338 |
تـحـصـيـلـات | دکتري پزشکي عمومي از دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتري تخصصي چشمپزشکي از دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
ماخوذه | 284 |
موافق | 260 |
مخالف | 18 | سوابق |
ممتنع | 6 | دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور، مشاور وزير بهداشت، رئيس دانشگاه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران، دبير شوراي سياستگذاري رشته چشمپزشکي |
برنامه | براي مشاهده برنامه کليک کنيد |
نظرات مخالفان و موافقان قاضيزاده / اظهارت وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشکي در روز راي اعتماد |